کابل کنترل
خرید کابل کنترل شیلددار
بررسی کابل کنترل شیلددار و تنوعهای آن بر اساس تعداد رشته، سطح مقطع، جنس هادی. تنوعهای این بخش را براساس تعداد رشته، سطح مقطع و مشخصات فنی بررسی کنید و برای استعلام قیمت و موجودی روز با کارشناسان فروش صنعتیکال تماس بگیرید.
انتخاب سریع کابل۸۰ نتیجه
| ردیف | تعداد رشته | سطح مقطع هر رشته | جنس هادی | شیلد | ولتاژ نامی | کد محصول | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 در 0.5 (0.5×20)BCTL-SH-CCA-20-0P5 | ۱ | ۲۰ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-20-0P5 | |
| 20 در 0.5 (0.5×20)BCTL-SH-CU-20-0P5 | ۲ | ۲۰ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-20-0P5 | |
| 20 در 0.75 (0.75×20)BCTL-SH-CCA-20-0P75 | ۳ | ۲۰ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-20-0P75 | |
| 20 در 0.75 (0.75×20)BCTL-SH-CU-20-0P75 | ۴ | ۲۰ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-20-0P75 | |
| 20 در 1 (1×20)BCTL-SH-CCA-20-1 | ۵ | ۲۰ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-20-1 | |
| 20 در 1 (1×20)BCTL-SH-CU-20-1 | ۶ | ۲۰ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-20-1 | |
| 20 در 1.5 (1.5×20)BCTL-SH-CCA-20-1P5 | ۷ | ۲۰ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-20-1P5 | |
| 20 در 1.5 (1.5×20)BCTL-SH-CU-20-1P5 | ۸ | ۲۰ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-20-1P5 | |
| 20 در 2.5 (2.5×20)BCTL-SH-CCA-20-2P5 | ۹ | ۲۰ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-20-2P5 | |
| 20 در 2.5 (2.5×20)BCTL-SH-CU-20-2P5 | ۱۰ | ۲۰ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-20-2P5 | |
| 24 در 0.5 (0.5×24)BCTL-SH-CCA-24-0P5 | ۱۱ | ۲۴ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-24-0P5 | |
| 24 در 0.5 (0.5×24)BCTL-SH-CU-24-0P5 | ۱۲ | ۲۴ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-24-0P5 | |
| 24 در 0.75 (0.75×24)BCTL-SH-CCA-24-0P75 | ۱۳ | ۲۴ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-24-0P75 | |
| 24 در 0.75 (0.75×24)BCTL-SH-CU-24-0P75 | ۱۴ | ۲۴ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-24-0P75 | |
| 24 در 1 (1×24)BCTL-SH-CCA-24-1 | ۱۵ | ۲۴ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-24-1 | |
| 24 در 1 (1×24)BCTL-SH-CU-24-1 | ۱۶ | ۲۴ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-24-1 | |
| 24 در 1.5 (1.5×24)BCTL-SH-CCA-24-1P5 | ۱۷ | ۲۴ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-24-1P5 | |
| 24 در 1.5 (1.5×24)BCTL-SH-CU-24-1P5 | ۱۸ | ۲۴ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-24-1P5 | |
| 24 در 2.5 (2.5×24)BCTL-SH-CCA-24-2P5 | ۱۹ | ۲۴ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-24-2P5 | |
| 24 در 2.5 (2.5×24)BCTL-SH-CU-24-2P5 | ۲۰ | ۲۴ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-24-2P5 |
