کابل کنترل
خرید کابل کنترل شیلددار
بررسی کابل کنترل شیلددار و تنوعهای آن بر اساس تعداد رشته، سطح مقطع، جنس هادی. تنوعهای این بخش را براساس تعداد رشته، سطح مقطع و مشخصات فنی بررسی کنید و برای استعلام قیمت و موجودی روز با کارشناسان فروش صنعتیکال تماس بگیرید.
انتخاب سریع کابل۸۰ نتیجه
| ردیف | تعداد رشته | سطح مقطع هر رشته | جنس هادی | شیلد | ولتاژ نامی | کد محصول | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 در 0.5 (0.5×8)BCTL-SH-CCA-08-0P5 | ۱ | ۸ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-08-0P5 | |
| 8 در 0.5 (0.5×8)BCTL-SH-CU-08-0P5 | ۲ | ۸ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-08-0P5 | |
| 8 در 0.75 (0.75×8)BCTL-SH-CCA-08-0P75 | ۳ | ۸ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-08-0P75 | |
| 8 در 0.75 (0.75×8)BCTL-SH-CU-08-0P75 | ۴ | ۸ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-08-0P75 | |
| 8 در 1 (1×8)BCTL-SH-CCA-08-1 | ۵ | ۸ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-08-1 | |
| 8 در 1 (1×8)BCTL-SH-CU-08-1 | ۶ | ۸ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-08-1 | |
| 8 در 1.5 (1.5×8)BCTL-SH-CCA-08-1P5 | ۷ | ۸ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-08-1P5 | |
| 8 در 1.5 (1.5×8)BCTL-SH-CU-08-1P5 | ۸ | ۸ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-08-1P5 | |
| 8 در 2.5 (2.5×8)BCTL-SH-CCA-08-2P5 | ۹ | ۸ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-08-2P5 | |
| 8 در 2.5 (2.5×8)BCTL-SH-CU-08-2P5 | ۱۰ | ۸ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-08-2P5 | |
| 10 در 0.5 (0.5×10)BCTL-SH-CCA-10-0P5 | ۱۱ | ۱۰ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-10-0P5 | |
| 10 در 0.5 (0.5×10)BCTL-SH-CU-10-0P5 | ۱۲ | ۱۰ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-10-0P5 | |
| 10 در 0.75 (0.75×10)BCTL-SH-CCA-10-0P75 | ۱۳ | ۱۰ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-10-0P75 | |
| 10 در 0.75 (0.75×10)BCTL-SH-CU-10-0P75 | ۱۴ | ۱۰ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-10-0P75 | |
| 10 در 1 (1×10)BCTL-SH-CCA-10-1 | ۱۵ | ۱۰ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-10-1 | |
| 10 در 1 (1×10)BCTL-SH-CU-10-1 | ۱۶ | ۱۰ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-10-1 | |
| 10 در 1.5 (1.5×10)BCTL-SH-CCA-10-1P5 | ۱۷ | ۱۰ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-10-1P5 | |
| 10 در 1.5 (1.5×10)BCTL-SH-CU-10-1P5 | ۱۸ | ۱۰ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-10-1P5 | |
| 10 در 2.5 (2.5×10)BCTL-SH-CCA-10-2P5 | ۱۹ | ۱۰ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-10-2P5 | |
| 10 در 2.5 (2.5×10)BCTL-SH-CU-10-2P5 | ۲۰ | ۱۰ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-10-2P5 |
