کابل کنترل
خرید کابل کنترل شیلددار
بررسی کابل کنترل شیلددار و تنوعهای آن بر اساس تعداد رشته، سطح مقطع، جنس هادی. تنوعهای این بخش را براساس تعداد رشته، سطح مقطع و مشخصات فنی بررسی کنید و برای استعلام قیمت و موجودی روز با کارشناسان فروش صنعتیکال تماس بگیرید.
انتخاب سریع کابل۸۰ نتیجه
| ردیف | تعداد رشته | سطح مقطع هر رشته | جنس هادی | شیلد | ولتاژ نامی | کد محصول | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 در 0.5 (0.5×12)BCTL-SH-CCA-12-0P5 | ۱ | ۱۲ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-12-0P5 | |
| 12 در 0.5 (0.5×12)BCTL-SH-CU-12-0P5 | ۲ | ۱۲ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-12-0P5 | |
| 12 در 0.75 (0.75×12)BCTL-SH-CCA-12-0P75 | ۳ | ۱۲ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-12-0P75 | |
| 12 در 0.75 (0.75×12)BCTL-SH-CU-12-0P75 | ۴ | ۱۲ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-12-0P75 | |
| 12 در 1 (1×12)BCTL-SH-CCA-12-1 | ۵ | ۱۲ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-12-1 | |
| 12 در 1 (1×12)BCTL-SH-CU-12-1 | ۶ | ۱۲ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-12-1 | |
| 12 در 1.5 (1.5×12)BCTL-SH-CCA-12-1P5 | ۷ | ۱۲ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-12-1P5 | |
| 12 در 1.5 (1.5×12)BCTL-SH-CU-12-1P5 | ۸ | ۱۲ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-12-1P5 | |
| 12 در 2.5 (2.5×12)BCTL-SH-CCA-12-2P5 | ۹ | ۱۲ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-12-2P5 | |
| 12 در 2.5 (2.5×12)BCTL-SH-CU-12-2P5 | ۱۰ | ۱۲ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-12-2P5 | |
| 16 در 0.5 (0.5×16)BCTL-SH-CCA-16-0P5 | ۱۱ | ۱۶ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-16-0P5 | |
| 16 در 0.5 (0.5×16)BCTL-SH-CU-16-0P5 | ۱۲ | ۱۶ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-16-0P5 | |
| 16 در 0.75 (0.75×16)BCTL-SH-CCA-16-0P75 | ۱۳ | ۱۶ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-16-0P75 | |
| 16 در 0.75 (0.75×16)BCTL-SH-CU-16-0P75 | ۱۴ | ۱۶ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-16-0P75 | |
| 16 در 1 (1×16)BCTL-SH-CCA-16-1 | ۱۵ | ۱۶ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-16-1 | |
| 16 در 1 (1×16)BCTL-SH-CU-16-1 | ۱۶ | ۱۶ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-16-1 | |
| 16 در 1.5 (1.5×16)BCTL-SH-CCA-16-1P5 | ۱۷ | ۱۶ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-16-1P5 | |
| 16 در 1.5 (1.5×16)BCTL-SH-CU-16-1P5 | ۱۸ | ۱۶ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-16-1P5 | |
| 16 در 2.5 (2.5×16)BCTL-SH-CCA-16-2P5 | ۱۹ | ۱۶ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-16-2P5 | |
| 16 در 2.5 (2.5×16)BCTL-SH-CU-16-2P5 | ۲۰ | ۱۶ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-16-2P5 |
