کابل کنترل شیلددار برای چه کاری استفاده میشود؟
برای انتقال فرمان و سیگنال کنترلی در محیطهایی استفاده میشود که نویز الکترومغناطیسی میتواند روی عملکرد سنسور، رله، درایو، عملگر یا تجهیزات اتوماسیون اثر بگذارد.
بررسی کابل کنترل شیلددار و تنوعهای آن بر اساس تعداد رشته، سطح مقطع، جنس هادی. تنوعهای این بخش را براساس تعداد رشته، سطح مقطع و مشخصات فنی بررسی کنید و برای استعلام قیمت و موجودی روز با کارشناسان فروش صنعتیکال تماس بگیرید.
| ردیف | تعداد رشته | سطح مقطع هر رشته | جنس هادی | شیلد | ولتاژ نامی | کد محصول | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 در 0.5 (0.5×6)BCTL-SH-CCA-06-0P5 | ۱ | ۶ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-06-0P5 | |
| 6 در 0.5 (0.5×6)BCTL-SH-CU-06-0P5 | ۲ | ۶ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-06-0P5 | |
| 6 در 0.75 (0.75×6)BCTL-SH-CCA-06-0P75 | ۳ | ۶ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-06-0P75 | |
| 6 در 0.75 (0.75×6)BCTL-SH-CU-06-0P75 | ۴ | ۶ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-06-0P75 | |
| 6 در 1 (1×6)BCTL-SH-CCA-06-1 | ۵ | ۶ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-06-1 | |
| 6 در 1 (1×6)BCTL-SH-CU-06-1 | ۶ | ۶ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-06-1 | |
| 6 در 1.5 (1.5×6)BCTL-SH-CCA-06-1P5 | ۷ | ۶ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-06-1P5 | |
| 6 در 1.5 (1.5×6)BCTL-SH-CU-06-1P5 | ۸ | ۶ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-06-1P5 | |
| 6 در 2.5 (2.5×6)BCTL-SH-CCA-06-2P5 | ۹ | ۶ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-06-2P5 | |
| 6 در 2.5 (2.5×6)BCTL-SH-CU-06-2P5 | ۱۰ | ۶ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-06-2P5 | |
| 7 در 0.5 (0.5×7)BCTL-SH-CCA-07-0P5 | ۱۱ | ۷ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-07-0P5 | |
| 7 در 0.5 (0.5×7)BCTL-SH-CU-07-0P5 | ۱۲ | ۷ | ۰٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-07-0P5 | |
| 7 در 0.75 (0.75×7)BCTL-SH-CCA-07-0P75 | ۱۳ | ۷ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-07-0P75 | |
| 7 در 0.75 (0.75×7)BCTL-SH-CU-07-0P75 | ۱۴ | ۷ | ۰٫۷۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-07-0P75 | |
| 7 در 1 (1×7)BCTL-SH-CCA-07-1 | ۱۵ | ۷ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-07-1 | |
| 7 در 1 (1×7)BCTL-SH-CU-07-1 | ۱۶ | ۷ | ۱ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-07-1 | |
| 7 در 1.5 (1.5×7)BCTL-SH-CCA-07-1P5 | ۱۷ | ۷ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-07-1P5 | |
| 7 در 1.5 (1.5×7)BCTL-SH-CU-07-1P5 | ۱۸ | ۷ | ۱٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-07-1P5 | |
| 7 در 2.5 (2.5×7)BCTL-SH-CCA-07-2P5 | ۱۹ | ۷ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد CCA - آلومینیوم با روکش مس | 300/500 ولت | BCTL-SH-CCA-07-2P5 | |
| 7 در 2.5 (2.5×7)BCTL-SH-CU-07-2P5 | ۲۰ | ۷ | ۲٫۵ | مس آنیلشده | شیلد فویل آلومینیوم پلیاستر + بافت مسی | 300/500 ولت | BCTL-SH-CU-07-2P5 |
کابل کنترل شیلددار یا کابل فرمان شیلددار برای مدارهایی استفاده میشود که سیگنال کنترلی باید با نویز کمتر و پایداری بیشتر بین تابلو برق، سنسور، درایو، عملگر، ماشینآلات و تجهیزات اتوماسیون منتقل شود. وجود شیلد، یک لایه محافظ الکترومغناطیسی اطراف رشتهها ایجاد میکند تا اثر میدانهای مزاحم ناشی از کابل قدرت، موتور، اینورتر، سروودرایو، تابلو قدرت و تجهیزات پرنویز کمتر شود.
این کابل در بازار با عبارتهایی مثل کابل کنترل شیلددار مسی، کابل فرمان شیلددار، کابل فرمان ضد نویز، کابل کنترل فویلدار، کابل کنترل با شیلد بافت و کابل فرمان چندرشته شیلددار جستوجو میشود. برای خرید دقیق، باید نوع شیلد، جنس شیلد، درصد پوشش، وجود سیم تخلیه، تعداد رشته، سطح مقطع، ولتاژ نامی، جنس روکش و شرایط نصب با نقشه برق پروژه هماهنگ باشد.
وقتی مسیر کابل در کنار اینورتر، سروودرایو، موتور، کابل قدرت، تابلو MCC، تجهیزات جوش، منابع تغذیه سوئیچینگ یا مسیرهای طولانی کارخانه عبور میکند، احتمال القای نویز روی مدار فرمان بیشتر میشود. در چنین شرایطی انتخاب کابل بدون شیلد ممکن است باعث قطعووصلی فرمان، خطای سنسور، ناپایداری سیگنال آنالوگ یا عیبیابی سخت در راهاندازی شود.
وجود شیلد بهتنهایی تضمین نمیکند که مدار بدون نویز کار کند. روش اتصال زمین شیلد، جداسازی مسیر قدرت و کنترل، کیفیت گلند، طول مسیر، رعایت شعاع خمش و انتخاب کابل متناسب با نوع سیگنال هم به همان اندازه مهم است. اگر محیط پروژه کمنویز است و هدف اصلی انعطافپذیری و قیمت اقتصادی است، صفحه کابل کنترل افشان را هم بررسی کنید.
برای دریافت قیمت کابل کنترل شیلددار، فقط عبارت کلی «کابل فرمان شیلددار» کافی نیست. بهتر است لیست کابل، نقشه تابلو، برند یا استاندارد مورد تأیید، متراژ هر سایز و شرایط محیط را از طریق صفحه تماس با ما ارسال کنید تا پیشنهاد فنی، موجودی و قیمت پس از بررسی شرایط تأمین اعلام شود.
برای انتقال فرمان و سیگنال کنترلی در محیطهایی استفاده میشود که نویز الکترومغناطیسی میتواند روی عملکرد سنسور، رله، درایو، عملگر یا تجهیزات اتوماسیون اثر بگذارد.
وقتی کابل در نزدیکی اینورتر، سروودرایو، موتور، کابل قدرت، تابلو قدرت یا تجهیزات پرنویز عبور میکند، یا سیگنالهای حساس و آنالوگ منتقل میشود، مدل شیلددار باید بررسی شود.
کابل کنترل افشان معمولاً بدون شیلد است و برای مسیرهای کمنویز اقتصادیتر است؛ کابل کنترل شیلددار یک لایه محافظ برای کاهش اثر نویز دارد و برای مسیرهای صنعتی حساستر مناسبتر است.
خیر. نوع شیلد، درصد پوشش، سیم تخلیه، روش ارت، فاصله از کابل قدرت، گلند مناسب و کیفیت اجرای کابلکشی هم روی نتیجه نهایی اثر دارند.
تعداد رشته، سطح مقطع، متراژ، نوع و جنس شیلد، ولتاژ نامی، جنس هادی، نوع روکش، شرایط نصب، برند یا استاندارد پروژه و زمان تحویل باید مشخص شود.
همه مدلهای شیلددار برای حرکت دائم مناسب نیستند. برای زنجیر انرژی، ربات و محورهای متحرک باید کابل شیلددار مخصوص حرکت پیوسته انتخاب شود.
روش اتصال زمین شیلد به طراحی سیستم، فرکانس نویز، طول مسیر و دستور سازنده تجهیزات بستگی دارد و باید طبق نقشه برق یا استاندارد پروژه اجرا شود.
بهتر است مسیر قدرت و کنترل جدا شوند. اگر مجاورت اجتنابناپذیر است، باید فاصله، زاویه تقاطع، نوع شیلد، ارت و روش کابلکشی دقیقتر بررسی شود.