کابل AWG
خرید کابل AWG شیلددار (کابل کامپیوتری)
بررسی کابل AWG شیلددار و تنوعهای آن بر اساس سایز AWG، تعداد رشته یا زوج، نوع شیلد. تنوعهای این بخش را براساس تعداد رشته، سطح مقطع و مشخصات فنی بررسی کنید و برای استعلام قیمت و موجودی روز با کارشناسان فروش صنعتیکال تماس بگیرید.
انتخاب سریع کابل۵۶ نتیجه
| ردیف | تعداد زوج | سایز AWG | جنس هادی | شیلد | ولتاژ نامی | کد محصول | اقدام | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 در 2 در 22 (22×2×5)BAWG-SH-05P-22 | ۱ | ۵ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-05P-22 | |
| 6 در 2 در 22 (22×2×6)BAWG-SH-06P-22 | ۲ | ۶ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-06P-22 | |
| 7 در 2 در 22 (22×2×7)BAWG-SH-07P-22 | ۳ | ۷ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-07P-22 | |
| 8 در 2 در 22 (22×2×8)BAWG-SH-08P-22 | ۴ | ۸ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-08P-22 | |
| 9 در 2 در 22 (22×2×9)BAWG-SH-09P-22 | ۵ | ۹ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-09P-22 | |
| 10 در 2 در 22 (22×2×10)BAWG-SH-10P-22 | ۶ | ۱۰ | ۲۲ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-10P-22 | |
| 1 در 2 در 24 (24×2×1)BAWG-SH-01P-24 | ۷ | ۱ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-01P-24 | |
| 2 در 2 در 24 (24×2×2)BAWG-SH-02P-24 | ۸ | ۲ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-02P-24 | |
| 3 در 2 در 24 (24×2×3)BAWG-SH-03P-24 | ۹ | ۳ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-03P-24 | |
| 4 در 2 در 24 (24×2×4)BAWG-SH-04P-24 | ۱۰ | ۴ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-04P-24 | |
| 5 در 2 در 24 (24×2×5)BAWG-SH-05P-24 | ۱۱ | ۵ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-05P-24 | |
| 6 در 2 در 24 (24×2×6)BAWG-SH-06P-24 | ۱۲ | ۶ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-06P-24 | |
| 7 در 2 در 24 (24×2×7)BAWG-SH-07P-24 | ۱۳ | ۷ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-07P-24 | |
| 8 در 2 در 24 (24×2×8)BAWG-SH-08P-24 | ۱۴ | ۸ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-08P-24 | |
| 9 در 2 در 24 (24×2×9)BAWG-SH-09P-24 | ۱۵ | ۹ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-09P-24 | |
| 10 در 2 در 24 (24×2×10)BAWG-SH-10P-24 | ۱۶ | ۱۰ | ۲۴ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-10P-24 | |
| 1 در 2 در 26 (26×2×1)BAWG-SH-01P-26 | ۱۷ | ۱ | ۲۶ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-01P-26 | |
| 2 در 2 در 26 (26×2×2)BAWG-SH-02P-26 | ۱۸ | ۲ | ۲۶ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-02P-26 | |
| 3 در 2 در 26 (26×2×3)BAWG-SH-03P-26 | ۱۹ | ۳ | ۲۶ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-03P-26 | |
| 4 در 2 در 26 (26×2×4)BAWG-SH-04P-26 | ۲۰ | ۴ | ۲۶ | مس قلعاندود افشان | بافت مس قلعاندود | 300/500 ولت | BAWG-SH-04P-26 |
